Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2016 do 31. avgusta 2016

25. 1. 2016 | Avtor: Petra Ertl, urednica
Plačni razred 1. JUNIJ 2013 Plačni razred 1. JUNIJ 2013
1 438,180 34 1.587,910
2 455,710 35 1.650,480
3 473,930 36 1.715,510
4 492,890 37 1.783,100
5 512,610 38 1.853,350
6 533,110 39 1.926,370
7 554,440 40 2.001,310
8 576,610 41 2.079,160
9 599,680 42 2.160,040
10 623,660 43 2.244,070
11 648,610 44 2.331,360
12 674,560 45 2.422,050
13 701,540 46 2.516,270
14 729,600 47 2.614,150
15 758,780 48 2.715,840
16 789,130 49 2.821,490
17 820,700 50 2.929,830
18 853,530 51 3.042,340
19 887,670 52 3.159,160
20 922,820 53 3.280,480
21 959,360 54 3.406,450
22 997,350 55 3.537,250
23 1.036,850 56 3.673,080
24 1.077,910 57 3.814,130
25 1.120,590 58 3.960,590
26 1.164,970 59 4.112,680
27 1.211,100 60 4.270,610
28 1.259,060 61 4.434,600
29 1.308,920 62 4.604,890
30 1.360,490 63 4.781,710
31 1.414,100 64 4.965,330
32 1.469,810 65 5.156,000
33 1.527,720    

Zadnja veljavna vrednost dodatkov za manj ugodne delovne razmere (C060, C061, C062) ter vrednost dodatka za doktorat, magisterij in specializacijo je določena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 45/12).

Vrednost dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat se je z Aneksom št. 6 h Kolektivni pogodbi (Uradni list RS št. 64/13) znižala za 50%.

Vrednosti dodatkov so sledeče:

C040 - specializacija 23,27
C040 - magisterij 36,21
C040 - doktorat

Nazaj