Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) usklajujejo s koeficientom rasti povprečne plače. Višino premij določi Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev s sklepom.
Za leto 2023 tako velja Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163/22. Ta sklep določa, da se znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, veljaven na dan 31. december 2022 s 1. januarjem 2023 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2022, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2021. Ta koeficient rasti povprečne plače objavi Statistični urad Republike Slovenije in znaša 1,021, kar pomeni, da nov znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 35,12 EUR. K minimalni premiji je treba glede na premijski razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec, prišteti še dodatno premijo.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije po premijskih razredih znašajo:
Premijski razred | Minimalna premija od 1. januarja 2023 | Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe | Skupna premija od 1. januarja 2023 |
---|---|---|---|
zap. št. | v EUR | Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003 | v EUR |
1 | 35,12 | 0 | 0 |
2 | 35,12 | 1 | 0,69 |
3 | 35,12 | 2 | 1,38 |
4 | 35,12 | 3 | 2,07 |
5 | 35,12 | 4 | 2,76 |
6 | 35,12 | 5 | 3,44 |
7 | 35,12 | 6 | 4,12 |
8 | 35,12 | 7 | 4,81 |
9 | 35,12 | 8 | 5,51 |
10 | 35,12 | 9 | 6,19 |
11 | 35,12 | 10 | 6,88 |
12 | 35,12 | 11 | 7,56 |
13 | 35,12 | 12 | 8,26 |
14 | 35,12 | 13 | 8,92 |
15 | 35,12 | 14 | 9,62 |
16 | 35,12 | 15 | 10,32 |
17 | 35,12 | 16 | 11,00 |
18 | 35,12 | 17 | 11,69 |
19 | 35,12 | 18 | 12,38 |
20 | 35,12 | 19 | 13,07 |
21 | 35,12 | 20 | 13,85 |
22 | 35,12 | 21 | 14,62 |
23 | 35,12 | 22 | 15,4 |
24 | 35,12 | 23 | 16,26 |
25 | 35,12 | 24 | 17,13 |
26 | 35,12 | 25 | 18,00 |
27 | 35,12 | 26 | 18,97 |
28 | 35,12 | 27 | 19,95 |
29 | 35,12 | 28 | 20,90 |
30 | 35,12 | 29 | 22,01 |
31 | 35,12 | 30 | 23,15 |
32 | 35,12 | 31 | 24,25 |
33 | 35,12 | 32 | 25,52 |
34 | 35,12 | 33 | 26,76 |
35 | 35,12 | 34 | 28,03 |
36 | 35,12 | 35 in več | 29,44 |
Zneski usklajene premije in skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2023.